Pues ha vuelto a pasar. Google ha vuelto a darle una patada al tablero de ajedrez y mucha gente está temblando en estos momentos…
Se trata del nuevo algoritmo de Panda 4.0 que Matt Cutts alegremente anunció el otro día en su Twitter:
Google is rolling out our Panda 4.0 update starting today.
— Matt Cutts (@mattcutts) May 20, 2014
No os dejeis engañar por la cara de bueno que tiene Matt en perfil de Twitter. Su verdadera cara al anunciar el nuevo cambio de algoritmo, era algo así (los que entendeis de esto..lo pillareis rápido..jejeje):
Y por si esto fuera poco, no solo anunció un cambio de algoritmo de Panda.
Sino que además, unas horas después, se anunció que van a mirar con lupa los resultados de Google que contengan palabras clave que dan altos ingresos.
Traducido en otras palabras…van a ir a por técnicas blackhat que se intenten posicionar sus webs en palabras clave que dan pasta:
This past weekend we started rolling out a ranking update for very spammy queries: http://t.co/NpUZRqpnBI
— Matt Cutts (@mattcutts) May 21, 2014
Una perlita que dijo Matt sobre esto es que el nuevo cambio de algoritmo de «altos ingresos» (Payday Loan Algoritm en Inglés…he hecho la traducción al tun tun…Ya habrá otro que le pondrá un nombre correcto en Español..xDD) afecta al 4% de todos los resultados de Turquía (porque, según el, son muy spammers).
Amigo Mattías! no te has pasado aún por España, eh!!?? Si en turquía son Spammers y les afectará un 4%…
….aquí vas a flipar en colores..
Bueno al grano.
¿Que es esto del Panda 4.0 en realidad?
En realidad, el algoritmos Panda 4.0 es una vuelta de tuerca más para deshacerse de resultados en Google que tienen textos «malos», «copiados», «cortos» o «scrapeados» en comparación con páginas que tienen textos originales y elaborados que irán subiendo en los resultados de Google. En otras palabras ..el sueño hecho realidad para empresas como Textbroker! ;)
Si en los últimos días te has levantado y has visto algunos cambios radicales en tus resultados (tanto para bien como para mal), entonces eres uno de los «afortunados» a los que les ha tocado este algoritmo.
Yo me he encontrado con páginas mías que estaban hundidas por algoritmos anteriores, que de repente han tenido un salto interesante en tráfico, casi doblando el existente:
(También he tenido sorpresas donde el tráfico ha caído en picado. Pero queda más bonito poner solo las buenas..jejeje)
Pero esto no es nada, si lo comparamos con las páginas que realmente han notado grandes cambios en los resultados de Google.
¿Quieres ver cuales son?
Los Ganadores y Perdedores en España tras la Actualización de Google Panda 4.0
Como decía mi padre:
Tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cual quieres oír primero?
Pues en este caso, vamos a empezar por la mala, y vamos a ver cuales son las páginas web Españolas que más han caído en los resultados de Google tras estos dos cambios de algoritmo:
Ranking | Dominio | Visibilidad 15/05/2014 | Visibilidad 22/05/2014 | Caída en Google |
---|---|---|---|---|
1 | wordpress.com | 162.252 | 128.550 | -33.702 |
2 | divxonline.info | 45.582 | 32.240 | -13.342 |
3 | wikia.com | 45.949 | 35.707 | -10.242 |
4 | vertelenovelas.tv | 8.114 | 1.222 | -6.892 |
5 | ebay.com | 14.436 | 7.770 | -6.666 |
6 | opcionempleo.com | 23.030 | 18.097 | -4.933 |
7 | lastminute.com | 23.082 | 18.322 | -4.760 |
8 | hugesex.tv | 13.048 | 8.428 | -4.620 |
9 | engadget.com | 12.425 | 8.265 | -4.160 |
10 | juridicas.com | 15.869 | 11.884 | -3.985 |
11 | shopmania.es | 12.295 | 8.399 | -3.896 |
12 | cribeo.com | 7.840 | 4.111 | -3.729 |
13 | hotdogholidays.com | 3.795 | 309 | -3.486 |
14 | webadictos.com | 4.124 | 1.203 | -2.921 |
15 | laterooms.com | 6.553 | 3.717 | -2.836 |
16 | gratisprogramas.org | 12.626 | 9.891 | -2.735 |
17 | soho.com.co | 7.726 | 5.005 | -2.721 |
18 | hispavista.com | 13.343 | 10.657 | -2.686 |
19 | cinetux.org | 12.426 | 9.828 | -2.598 |
20 | wikispaces.com | 9.948 | 7.359 | -2.589 |
21 | ziza.es | 5.905 | 3.357 | -2.548 |
22 | similarsites.com | 11.857 | 9.436 | -2.421 |
23 | ultimasnoticias.com.ve | 4.771 | 2.368 | -2.403 |
24 | phpnuke.org | 11.007 | 8.679 | -2.328 |
25 | hrw.com | 6.621 | 4.423 | -2.198 |
26 | sportyou.es | 9.771 | 7.627 | -2.144 |
27 | force-download.es | 8.209 | 6.237 | -1.972 |
28 | reference.com | 8.848 | 7.040 | -1.808 |
29 | wanadoo.es | 5.916 | 4.202 | -1.714 |
30 | altervista.org | 4.542 | 2.894 | -1.648 |
31 | uefa.com | 6.945 | 5.348 | -1.597 |
32 | cambridge.org | 6.558 | 4.998 | -1.560 |
33 | tarjetaroja.eu | 3.740 | 2.223 | -1.517 |
34 | soundcloud.com | 5.129 | 3.625 | -1.504 |
35 | telemundo.com | 6.899 | 5.414 | -1.485 |
36 | ebay.co.uk | 2.263 | 818 | -1.445 |
37 | jotdown.es | 6.100 | 4.791 | -1.309 |
38 | jango.com | 3.120 | 1.814 | -1.306 |
39 | puc.cl | 4.134 | 2.854 | -1.280 |
40 | cuponation.es | 6.217 | 4.944 | -1.273 |
41 | ub.es | 2.872 | 1.612 | -1.260 |
42 | ec.europa.eu | 4.482 | 3.227 | -1.255 |
43 | wikibooks.org | 5.918 | 4.677 | -1.241 |
44 | gettyimages.es | 3.825 | 2.664 | -1.161 |
45 | gratispeliculas.org | 3.043 | 1.889 | -1.154 |
46 | letssingit.com | 1.404 | 259 | -1.145 |
47 | marriott.com | 4.933 | 3.792 | -1.141 |
48 | elmundotoday.com | 4.812 | 3.682 | -1.130 |
49 | hotelesvip.es | 3.664 | 2.540 | -1.124 |
50 | turismodecordoba.org | 4.382 | 3.261 | -1.121 |
51 | geektation.com | 2.198 | 1.093 | -1.105 |
52 | stardoll.com | 3.897 | 2.810 | -1.087 |
53 | dressfirst.es | 3.524 | 2.457 | -1.067 |
54 | paperblog.com | 3.931 | 2.875 | -1.056 |
55 | tiempodehoy.com | 4.587 | 3.548 | -1.039 |
56 | alertaofertas.es | 1.891 | 863 | -1.028 |
57 | xatakaon.com | 4.805 | 3.790 | -1.015 |
58 | vilaweb.cat | 2.477 | 1.472 | -1.005 |
59 | radioasturias.com | 4.007 | 3.005 | -1.002 |
60 | doncupones.com | 1.668 | 673 | -995 |
61 | menorca.info | 3.453 | 2.464 | -989 |
62 | linguee.com | 4.283 | 3.298 | -985 |
63 | bbc.com | 1.260 | 290 | -970 |
64 | mineco.gob.es | 3.387 | 2.420 | -967 |
65 | bearshare.com | 3.623 | 2.658 | -965 |
66 | preferente.com | 4.626 | 3.670 | -956 |
67 | principiamarsupia.com | 1.806 | 869 | -937 |
68 | webcindario.com | 3.786 | 2.857 | -929 |
69 | indiatimes.com | 3.105 | 2.185 | -920 |
70 | traductor.org | 1.240 | 347 | -893 |
71 | mozilla-hispano.org | 3.852 | 2.960 | -892 |
72 | juguetilandia.com | 2.630 | 1.764 | -866 |
73 | bloghalconviajes.com | 1.108 | 244 | -864 |
74 | bcntiendas.com | 2.753 | 1.894 | -859 |
75 | laopinion.com | 3.357 | 2.509 | -848 |
76 | escucharadio.es | 3.033 | 2.191 | -842 |
77 | csd.gob.es | 1.620 | 789 | -831 |
78 | toshiba.eu | 2.244 | 1.416 | -828 |
79 | babbel.com | 2.422 | 1.600 | -822 |
80 | doolfee.es | 2.359 | 1.545 | -814 |
81 | enlacia.com | 1.949 | 1.137 | -812 |
82 | mundivia.es | 3.429 | 2.631 | -798 |
83 | antonioburgos.com | 2.204 | 1.411 | -793 |
84 | newyorker.com | 1.092 | 312 | -780 |
85 | covertimes.com | 2.883 | 2.106 | -777 |
86 | citasyproverbios.com | 2.915 | 2.159 | -756 |
87 | elintransigente.com | 1.511 | 755 | -756 |
88 | carabanchel.net | 1.851 | 1.096 | -755 |
89 | descargarwhatsapp.org | 1.912 | 1.160 | -752 |
90 | circuitcat.com | 1.585 | 844 | -741 |
91 | espnfc.com | 992 | 255 | -737 |
92 | iconosquare.com | 1.912 | 1.178 | -734 |
93 | meteovigo.es | 1.904 | 1.172 | -732 |
94 | nestle.es | 3.427 | 2.697 | -730 |
95 | administraciondejusticia.gob.es | 3.099 | 2.372 | -727 |
96 | coches-de-segunda-mano.es | 1.949 | 1.223 | -726 |
97 | curiosoando.com | 1.517 | 803 | -714 |
98 | sketchup.com | 2.529 | 1.816 | -713 |
99 | standling.com | 1.638 | 939 | -699 |
100 | vwcanarias.com | 996 | 299 | -697 |
El primer caso que (no) sorprende es la gran caída de WordPress.com. Cuna de la mayor cantidad de páginas de Spam del planeta…
Por otro lado, si te fijas en casos como el de Divxonline.info, te das cuenta que este tipo de cambios de algoritmo se pueden cargar de un plumazo, prácticamente todos los ingresos de una empresa:
En cualquier caso…no todo son noticias malas. Hay páginas web que han disfrutado enórmemente tras este cambio de algoritmo. A continuación podrás ver las páginas web españolas que más han subido tras los últimos cambios de algoritmo:
Ranking | Dominio | Visibilidad 15/05/2014 | Visibilidad 22/05/2014 | Subida en Google |
---|---|---|---|---|
1 | portalprogramas.com | 22.486 | 37.471 | 14.985 |
2 | trovit.es | 23.401 | 36.085 | 12.684 |
3 | azlyrics.com | 1.668 | 11.349 | 9.681 |
4 | fapvid.com | 26.304 | 35.694 | 9.390 |
5 | kioskea.net | 69.610 | 77.102 | 7.492 |
6 | guiainfantil.com | 9.856 | 17.255 | 7.399 |
7 | minube.com | 26.496 | 33.658 | 7.162 |
8 | vertelenovelas.net | 1.284 | 7.687 | 6.403 |
9 | facilisimo.com | 9.964 | 15.518 | 5.554 |
10 | imujer.com | 11.763 | 17.270 | 5.507 |
11 | programas-gratis.net | 21.050 | 26.495 | 5.445 |
12 | fucked-tube.com | 3.333 | 8.598 | 5.265 |
13 | petardasrubias.com | 2.371 | 7.505 | 5.134 |
14 | worldlingo.com | 2.187 | 6.850 | 4.663 |
15 | peelink2.com | 22.147 | 26.720 | 4.573 |
16 | autocity.com | 3.997 | 8.552 | 4.555 |
17 | vadejuegos.com | 14.456 | 18.961 | 4.505 |
18 | babylon.com | 40.512 | 44.989 | 4.477 |
19 | universia.es | 7.880 | 12.064 | 4.184 |
20 | estrenosdecine.eu | 6.278 | 10.460 | 4.182 |
21 | shopalike.es | 7.640 | 11.714 | 4.074 |
22 | sepe.gob.es | 9.698 | 13.767 | 4.069 |
23 | monografias.com | 29.698 | 33.648 | 3.950 |
24 | tiempoytemperatura.es | 14.668 | 18.595 | 3.927 |
25 | bankimia.com | 31.327 | 35.073 | 3.746 |
26 | aula21.net | 2.273 | 5.724 | 3.451 |
27 | cartoonnetwork.es | 27.887 | 31.304 | 3.417 |
28 | futbolonline.biz | 1.639 | 5.023 | 3.384 |
29 | globaliza.com | 2.564 | 5.741 | 3.177 |
30 | imagenesdeamorlindas.com | 2.259 | 5.389 | 3.130 |
31 | tusanuncios.com | 4.625 | 7.683 | 3.058 |
32 | malavida.com | 14.595 | 17.624 | 3.029 |
33 | innatia.com | 7.110 | 10.058 | 2.948 |
34 | pejino.com | 1.346 | 4.211 | 2.865 |
35 | euronews.com | 916 | 3.750 | 2.834 |
36 | peliculasplanet.com | 1.741 | 4.520 | 2.779 |
37 | showlands.com | 984 | 3.462 | 2.478 |
38 | dmedicina.com | 21.235 | 23.697 | 2.462 |
39 | freemake.com | 6.449 | 8.900 | 2.451 |
40 | clinicadam.com | 456 | 2.834 | 2.378 |
41 | peru.com | 12.940 | 15.237 | 2.297 |
42 | exitosmp3.com | 5.137 | 7.398 | 2.261 |
43 | repelis.tv | 15.102 | 17.324 | 2.222 |
44 | educaweb.com | 2.496 | 4.677 | 2.181 |
45 | dscuento.com | 12.488 | 14.653 | 2.165 |
46 | comparativadebancos.com | 2.461 | 4.583 | 2.122 |
47 | tecnologia21.com | 598 | 2.711 | 2.113 |
48 | soymotero.net | 3.001 | 5.092 | 2.091 |
49 | mundoanimalia.com | 7.876 | 9.961 | 2.085 |
50 | seg-social.gob.es | 19.970 | 22.052 | 2.082 |
51 | canalmeteo.com | 4.613 | 6.695 | 2.082 |
52 | fcbarcelona.com | 7.019 | 9.084 | 2.065 |
53 | tubelib.com | 1.533 | 3.575 | 2.042 |
54 | rincondelvago.com | 11.570 | 13.593 | 2.023 |
55 | hm.com | 6.866 | 8.876 | 2.010 |
56 | portalmotos.com | 984 | 2.981 | 1.997 |
57 | usitility.es | 1.863 | 3.851 | 1.988 |
58 | estrenosdecineonline.com | 6.545 | 8.507 | 1.962 |
59 | conmishijos.com | 1.841 | 3.767 | 1.926 |
60 | marcamotoranuncios.com | 3.410 | 5.332 | 1.922 |
61 | lavozdegalicia.es | 14.555 | 16.465 | 1.910 |
62 | motofan.com | 5.491 | 7.396 | 1.905 |
63 | pekegifs.com | 8.408 | 10.302 | 1.894 |
64 | riotarjetas.com | 1.742 | 3.610 | 1.868 |
65 | solostocks.com | 2.267 | 4.112 | 1.845 |
66 | metropoli.com | 5.951 | 7.766 | 1.815 |
67 | cun.es | 1.680 | 3.476 | 1.796 |
68 | ikea.es | 4.834 | 6.599 | 1.765 |
69 | revistadonjuan.com | 3.972 | 5.736 | 1.764 |
70 | homelidays.es | 6.026 | 7.780 | 1.754 |
71 | gratismusica.org | 4.103 | 5.849 | 1.746 |
72 | deportes-tv.com | 1.362 | 3.103 | 1.741 |
73 | computerhoy.com | 3.888 | 5.591 | 1.703 |
74 | costasur.com | 6.358 | 8.058 | 1.700 |
75 | mercadolibre.com.mx | 14.165 | 15.842 | 1.677 |
76 | perros.com | 5.160 | 6.827 | 1.667 |
77 | meteogalicia.es | 7.568 | 9.206 | 1.638 |
78 | todoexpertos.com | 2.013 | 3.619 | 1.606 |
79 | toysrus.es | 11.063 | 12.667 | 1.604 |
80 | alternativeto.net | 1.601 | 3.199 | 1.598 |
81 | caranddriverthef1.com | 12.780 | 14.363 | 1.583 |
82 | office365.com | 2.085 | 3.668 | 1.583 |
83 | labutaca.net | 10.616 | 12.199 | 1.583 |
84 | youporn.com | 14.495 | 16.071 | 1.576 |
85 | sport.es | 14.478 | 16.054 | 1.576 |
86 | 123rf.com | 1.369 | 2.908 | 1.539 |
87 | autopista.es | 12.657 | 14.164 | 1.507 |
88 | educaragon.org | 855 | 2.356 | 1.501 |
89 | musicaseria.net | 1.320 | 2.820 | 1.500 |
90 | trendencias.com | 11.627 | 13.100 | 1.473 |
91 | seriesflv.net | 2.481 | 3.949 | 1.468 |
92 | barullo.com | 1.111 | 2.573 | 1.462 |
93 | torrentestrenos.com | 406 | 1.850 | 1.444 |
94 | emagister.com | 1.090 | 2.534 | 1.444 |
95 | botanical-online.com | 4.677 | 6.118 | 1.441 |
96 | juegosgratisdiario.com | 569 | 1.985 | 1.416 |
97 | crecerfeliz.es | 1.794 | 3.207 | 1.413 |
98 | tuotromedico.com | 2.787 | 4.181 | 1.394 |
99 | dicios.com | 13.716 | 15.103 | 1.387 |
100 | uji.es | 8.437 | 9.795 | 1.358 |
Volvemos a ver casos curiosos de páginas que han estado bastante penalizadas y que de repente se han vuelto a catapultar hacia arriba en los resultados de Google.
El primer caso es el de Portalprogramas.com:
No solo se han recuperado de una lenta penalización. Sino que además, han duplicado su tráfico de la noche a la mañana. Enhorabuena chicos! Buen trabajo! :)
Lo mismo les digo a los chicos de Trovit.es:
Esto es como cuando a un pueblo le toca la lotería de navidad. Supongo.
En un lado descorchan el champán…y en el otro…puede haber tragedias que, sinceramente, no se las deseo a nadie. Sobre todo si tus ingresos (y las de tus empleados) dependen de esa página web que acaba de ser penalizada y hundida.
Pues nada. Esto ha sido mi pequeña aportación a las decenas y decenas de posts que irán saliendo sobre el nuevo cambio de algoritmo de Panda.
Si has sido uno de los afortunados que ha ganado rankings con este cambio de algoritmo, te felicito desde aquí!
Si no ha sido el caso. Siempre puedes hacer algo como el gran MatCoMa… ;)
(Yo desde aquí me permito felicitarme a mi mismo porque tengo a Paula que se encarga de que los textos que necesitamos para nuestros proyectos serios son todos totalmente Anti-panda! Gracias Paula!) :)
Última reflexión:
Posiblemente, este post no se posicione bien por dos motivos:
- Porque he puesto una foto de Matt tocando la zambomba (y me llevaré una penalización manual) xD
- Porque he copiado dos listas enormes de información (ganadores y perdedores), duplicando gran parte del texto de este post. Veremos a ver que pasa.. ;)
Esto ha sido todo. Un saludo…y hasta el próximo post! :)